申請人 | 商標名稱 | 注冊號 | 類別 |
貴州金磨科工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 金磨及圖 | 1319556 | 12 |
貴州水晶有機化工(集團)有限公司/貴州苗嶺建材有限公司 | 苗嶺及圖 | 530310 | 19 |
貴州南方茶葉有限公司 | 南方采仙及圖 | 1151571 | 30 |
貴州甘美知酒業(yè)有限責任公司/貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)甘美知酒業(yè)有限責任公司 | 甘美知 | 1567606 | 33 |
貴州開磷(集團)有限責任公司 | 開磷及圖 | 802347 | 1 |
貴州飛天龍酒業(yè)有限公司 | 飛天龍 | 3016508 | 33 |
貴州一樹連鎖藥業(yè)有限公司 | 一樹及圖 | 1412733 | 35 |
貴陽金滿船飼料有限公司 | 船及圖 | 1177649 | 31 |
貴州喜兒康藥業(yè)有限公司 | 喜兒 | 1588394 | 5 |
貴陽市蔬菜技術(shù)推廣站 | 黔山牌及圖 | 3745726 | 31 |
貴州漢方制藥有限公司 | 漢方及圖 | 932725 | 5 |
貴州民鑫珠寶首飾有限公司 | 民鑫珠寶及圖 | 1789681 | 35 |
貴州航天電器股份有限公司 | 朝陽牌及圖 | 163533 | 9 |
貴州航天電器股份有限公司 | 朝暉及圖 | 234054 | 9 |
貴州航天電器股份有限公司 | 四環(huán)圖形 | 3872077 | 9 |
貴州高速廣告有限公司 | 圖形 | 1439937 | 35 |
貴州西南工具(集團)有限公司 | SWC及圖 | 854694 | 9 |
貴州西南工具(集團)有限公司 | GSWTG及圖 | 3625989 | 7 |
保利紅 | 小保 | 3353318 | 43 |
貴陽新天光電科技有限公司 | 新天及圖 | 136063 | 9 |
貴州地道藥業(yè)有限公司 | 道 | 3677064 | 5 |
貴州神鷹服飾有限公司 | 神鷹及圖 | 1429260 | 25 |
貴陽白志祥骨科醫(yī)院 | 白志祥 | 903978 | 42 |
貴州維康藥業(yè)有限公司 | 奧奇寧及圖 | 806066 | 5 |
貴州益康制藥有限公司 | EAKAN圖 | 1464540 | 5 |
貴陽萬利佳食品有限公司 | 妹幺 | 3167338 | 29 |
貴陽云巖久庫莎壟寶山北路咖啡吧 | 久庫 | 4334206 | 43 |
鄧中/貴陽云巖天意大酒樓 | 天意 | 4250844 | 43 |
貴陽長城涂料有限公司 | 紅牛及圖 | 1110175 | 1 |
貴州一均電器有限公司 | 一均牌及圖 | 1602143 | 11 |
貴州華焱電器有限公司 | 華焱及圖 | 3328702 | 11 |
貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 習圖形 | 570737 | 33 |
遵義市老謝氏食品有限責任公司 | 老謝氏及圖 | 3670401 | 30 |
貴州湄窖酒業(yè)有限公司 | 湄及圖 | 178462 | 33 |
余慶縣構(gòu)皮灘茶業(yè)有限責任公司 | 柏果山及圖 | 1635103 | 30 |
貴州省遵義縣貴山紅辣椒系列食品廠 | 貴三紅及圖 | 1550206 | 30 |
余慶縣構(gòu)皮灘茶業(yè)有限責任公司 | 構(gòu)皮灘及圖 | 3261237 | 30 |
貴州省湄潭縣永隆糧油有限責任公司 | 余鄉(xiāng)多及圖 | 3607392 | 29 |
遵義廖元和堂藥業(yè)有限公司 | 廖元和堂 | 3434454 | 5 |
綏陽縣實心人食品銷售有限公司/遵義市實心人食品有限公司 | 實心人及圖 | 3869690 | 30 |
貴州凱星液力傳動機械有限公司 | 圖形 | 1787503 | 7 |
貴州正合鋁業(yè)有限責任公司 | HUAZHENG及圖 | 3872242 | 6 |
貴州正合鋁業(yè)有限責任公司 | 正合及圖 | 1747150 | 6 |
貴州黃龍食品有限公司 | 全留香 | 1566922 | 29 |
貴州昌泰科技開發(fā)有限公司 | 格圖河及圖 | 4715080 | 30 |
貴州長通線纜有限公司 | 貴纜及圖 | 1521918 | 9 |
黃華/安順市西秀區(qū)廣源綠色油脂有限公司 | 瀑布及圖 | 5107230 | 29 |
貴州安酒集團有限公司 | 順及圖 | 330310 | 33 |
貴州安酒集團有限公司 | 夜郎村及圖 | 208106 | 33 |
貴州省安順市廣明日化有限公司 | 廣明及圖 | 3200797 | 35 |
安順市金壩茶場 | 金壩及圖 | 819056 | 30 |
貴州省普定縣糧油工業(yè)總廠 | 屯堡及圖 | 1957129 | 30 |
貴州省普定縣金銘實業(yè)有限責任公司 | 金銘及圖 | 3572508 | 19 |
鎮(zhèn)寧自治縣馬曉慧黔牛香餐館 | 黔牛香及圖 | 3581001 | 43 |
黔南州梅淵商貿(mào)有限責任公司 | 梅淵及圖 | 3107023 | 30 |
貴州貴定胡三帖藥械有限責任公司 | 胡三帖及圖 | 1515709 | 5 |
貴州省黔南州上隆茶果場 | 上隆及圖 | 671015 | 30 |
貴州黔龍食品有限公司 | 宏牛及圖 | 3725537 | 29 |
貴州信邦制藥股份有限公司 | 邦消安 | 1548513 | 5 |
貴州新曙光電纜有限公司 | 黔冠及圖 | 1718241 | 9 |
貴州川恒化工有限責任公司 | 小太子及圖 | 1656106 | 1 |
貴州黔寶食品有限公司 | 黔康及圖 | 5615514 | 29 |
凱里市亮歡寨旅游服務有限公司 | 亮歡寨 | 3335884 | 39 |
貴州省施秉縣華云有限公司 | 杉木河及圖 | 1458355 | 29 |
黔東南苗鄉(xiāng)侗寨文化傳播有限公司 | 苗鄉(xiāng)侗寨 | 4988611 | 14 |
貴州森泰實業(yè)有限公司 | 森泰及圖 | 1972175 | 2 |
石阡縣茗茶科技開發(fā)有限責任公司 | 泉都坪山及圖 | 5308845 | 30 |
貴州玉屏廣茂鋁業(yè)有限公司 | 圖形 | 3849895 | 6 |
貴州華力農(nóng)化工程有限公司 | 圖形 | 5193337 | 30 |
貴州畢節(jié)碧春酒業(yè)有限公司 | 碧春及圖 | 280365 | 33 |
岳杰 | 土老哥 | 4869686 | 30 |
貴州大方天椒食品發(fā)展有限公司 | 天椒及圖 | 4013633 | 30 |
貴州林酒股份有限公司 | 林牌及圖 | 300898 | 33 |
黔西縣綠原食品開發(fā)有限公司 | 金刺維及圖 | 1982078 | 32 |
貴州金沙安底斗酒酒業(yè)有限公司 | 金沙古及圖 | 1753890 | 33 |
貴州勝境化建有限責任公司 | 勝境及圖 | 892004 | 1 |
貴州百姓裝飾工程有限公司 | 圖形 | 4838621 | 37 |
梁梅 | 藍鷗 | 3327685 | 35 |
六盤水金橋食品有限公司 | 毛大及圖 | 1966490 | 30 |
貴州圣都藥業(yè)有限公司 | 圣都 | 3670396 | 5 |
黔西南州荷豪制衣有限公司 | 荷豪及圖 | 1326005 | 25 |
貴州天地藥業(yè)有限責任公司 | Tiandi及圖 | 1014932 | 5 |
貴州心意藥業(yè)有限責任公司 | 心意及圖 | 1332790 | 5 |
興義黃盛記食品有限公司 | 黃盛記及圖 | 1396832 | 29 |
貴州頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)綠化綠色產(chǎn)業(yè)水果有限公司 | 桃花谷及圖 | 4167313 | 31 |
興仁縣東方薏珠保健品有限責任公司 | 東方薏珠及圖 | 1247105 | 30 |
中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 貴州 | 101902 | 33 |
中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 貴州茅臺酒15年圖 | 3185481 | 33 |
中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 貴州茅臺酒30年圖 | 3185480 | 33 |
中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 茅臺 | 1387964 | 32 |
中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | MOUTAI | 3029843 | 33 |
中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 貴州茅臺酒圖 | 1567674 | 33 |
中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 源遠流長圖 | 5299307 | 33 |
貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)吳公巖酒業(yè)有限公司 | 滿天香及圖 | 3038043 | 33 |
貴州老掌柜釀酒(集團)有限公司 | 楊柳灣及圖 | 281926 | 33 |
貴州中心釀酒集團有限公司 | 祖師爺 | 3592146 | 33 |
貴州五星酒業(yè)集團茅臺鎮(zhèn)五星酒廠 | 五星及圖 | 1707411 | 33 |
貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)酒神酒廠 | 酒神 | 4161596 | 33 |
貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)君豐酒業(yè)有限公司 | 黔寶 | 1450954 | 33 |
貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)君豐酒業(yè)有限公司 | 古黔 | 1450952 | 33 |
貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)國寶酒廠 | 家興業(yè)旺及圖 | 1763976 | 33 |
貴州酒中酒(集團)有限責任公司 | 小品酒及圖 | 3505922 | 33 |
貴陽市花溪青巖萬祥芬鹵味小吃店 | 王萬媽及圖 | 1774754 | 42 |
貴州浩誠藥業(yè)有限公司 | 浩誠及圖 | 3607379 | 5 |
貴州大興農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 好宜來 | 5985892 | 31 |
貴陽山里妹食品有限公司 | 山里妹及圖 | 6546900 | 29 |
貴州東方牛仔服飾有限公司 | 東方牛仔 | 3676760 | 25 |
貴州友元食品發(fā)展有限公司 | 友元及肖像 | 5413030 | 30 |
張筑全/貴州鼎元嘉酒業(yè)有限公司 | 燕樓國及圖 | 5604677 | 33 |
貴州中正天源投資管理有限公司 | 聚黔坊及圖 | 9093294 | 33 |
綠地環(huán)保科技股份有限公司 | 綠地環(huán)鏡科技及圖 | 5374649 | 37 |
貴陽市南明區(qū)花溪王記牛肉粉店 | 花溪王記及圖 | 1227871 | 42 |
貴州侗家餐飲文化管理有限公司 | 侗家食府及圖 | 3661293 | 43 |
貴州圣濟堂制藥有限公司 | 圣特 | 3507510 | 5 |
貴州富巨爐具有限責任公司 | 富炬及圖 | 4392761 | 11 |
貴州伊思特新技術(shù)發(fā)展有限責任公司 | 悅己 | 6698089 | 11 |
貴州黔馳電力信息技術(shù)有限公司 | 圖形 | 8247402 | 42 |
貴州智誠企業(yè)集團投資有限公司 | 智誠 | 3680832 | 35 |
貴州億昂實業(yè)股份有限公司 | EA及圖 | 8490992 | 17 |
貴州貴材創(chuàng)新鋁業(yè)有限公司 | 貴材及圖 | 1609552 | 6 |
貴州光正制藥有限責任公司 | 光正制藥及圖 | 3952065 | 5 |
貴陽小河小嚴茶行/貴州小嚴黔壺春茶業(yè)有限公司 | 小嚴及圖 | 3319949 | 30 |
張繼萍/貴州張繼萍化妝品有限公司 | 張繼萍 | 6897224 | 3 |
貴州康樂豆業(yè)有限公司 | 芳馨園及圖 | 6305456 | 29 |
貴陽東升線纜有限公司 | 黃果樹及圖 | 6426476 | 9 |
貴州天睿水處理節(jié)能有限公司 | 天睿及圖 | 8326751 | 7 |
貴陽百花蜂業(yè)有限公司 | 黃果樹蜂園及圖 | 7475660 | 30 |
貴州天恩機械工程有限公司 | GT | 8612973 | 7 |
貴陽恒昌生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 肴之緣及圖 | 9001462 | 29 |
貴陽雨嬌紙制品廠 | 雨嬌及圖 | 5330780 | 16 |
貴陽閩達鋼鐵有限公司 | MDG | 7411686 | 6 |
貴州天香米業(yè)有限公司 | 苗稼香 | 5042973 | 30 |
貴州利美康醫(yī)療股份有限公司 | 利美康及圖 | 6014507 | 44 |
貴陽冰城雪緣啤酒冷飲廳 | 冰城雪緣及圖 | 5611499 | 30 |
貴州青藍紫富硒茶業(yè)有限公司 | 小家碧玉及圖 | 3148205 | 30 |
貴州華揚家私有限公司 | 祥之云及圖 | 9080282 | 20 |
貴州三金圣果飲品有限責任公司 | 六廣河 | 7503387 | 32 |
貴州路發(fā)實業(yè)有限公司 | 路發(fā)國豐 | 8797750 | 1 |
貴陽云巖南粥北面餐館 | 南粥北面及圖 | 3670579 | 43 |
貴州宏立城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 圖形 | 5718598 | 37 |
貴州宏立城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 圖形 | 5718596 | 36 |
貴州一道酒業(yè)有限公司 | 一道泓 | 9084535 | 33 |
貴州益佰制藥股份有限公司 | 杏丁 | 1437354 | 5 |
貴州名之知識產(chǎn)權(quán)服務有限公司 | 名之及圖 | 8229591 | 45 |
貴州省開陽金福喜食品有限公司 | 金福喜及圖 | 4095003 | 29 |
遵義恒天酒業(yè)有限公司 | 楓榕及圖 | 3849885 | 33 |
王偉/貴州九圣酒業(yè)有限公司 | 九圣 | 8838218 | 33 |
貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 習水 | 184873 | 33 |
貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 普天同慶 | 1563676 | 33 |
貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 習將軍 | 4615960 | 33 |
遵義金業(yè)機械鑄造有限公司 | 圖形 | 9171113 | 6 |
遵義市辣得笑風味食品有限公司 | 辣得笑 | 7417794 | 29 |
貴州山珍寶綠色科技開發(fā)有限公司 | 珍西琦及圖 | 8378806 | 29 |
李仁強/遵義市紅花崗區(qū)富貴豹鞋廠 | 富貴豹及圖 | 1419964 | 25 |
遵義市黔興油脂有限責任公司 | 黔興 | 8295436 | 29 |
余慶縣綠野茶葉加工廠 | 河江 | 6672357 | 30 |
貴州寸心草有機茶業(yè)有限公司 | 寸心草 | 6388171 | 30 |
貴州梅嶺電源有限公司 | 梅花牌及圖 | 275529 | 9 |
貴州野鹿蓋茶業(yè)有限公司 | 野鹿蓋圖 | 6789354 | 30 |
余慶縣農(nóng)田米業(yè)有限公司 | 農(nóng)田及圖 | 1768461 | 30 |
正安縣頂箐方竹筍有限公司 | 頂箐及圖 | 8390234 | 29 |
貴州省習水縣金橋食品有限公司 | 高石坎 | 5764136 | 30 |
務川山仙東升食品有限責任公司 | 仡鄉(xiāng)源 | 7398636 | 29 |
赤水市山寶九和茶業(yè)有限公司 | 金釵及圖 | 5949218 | 30 |
貴州陽春白雪茶業(yè)有限公司 | 貴芽 | 7308436 | 30 |
鳳岡縣茶葉協(xié)會 | 鳳岡鋅硒茶 | 8585068 | 30 |
貴州長征電器成套有限公司 | 圖形 | 8152014 | 9 |
貴州省綏陽縣油脂廠 | 泊云香 | 8138074 | 29 |
貴州省赤水市金釵石斛產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 永斛源 | 9038922 | 5 |
赤水市天竹紙業(yè)有限公司 | 百冠 | 7634385 | 16 |
貴州省鳳岡縣夷洲有機茶業(yè)有限公司 | 伊依草 | 8487247 | 30 |
遵義金紫陽食品有限公司 | 金紫陽及圖 | 7436522 | 30 |
安順市樂呵呵食品有限公司 | 樂呵呵 | 1627170 | 29 |
陳廷仁/安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)睿帝味業(yè)有限公司 | 睿帝 | 7504093 | 30 |
貴州省安順市興偉實業(yè)開發(fā)有限責任公司 | 興偉及圖 | 4914357 | 35 |
貴州關(guān)嶺阿依苗生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 阿依苗及圖 | 8966015 | 31 |
貴州富強包裝有限公司 | 奇塑 | 3210850 | 21 |
平壩縣白云鎮(zhèn)龍井面條廠 | 有倫及圖 | 7853036 | 30 |
貴州國塑科技管業(yè)有限責任公司 | GUOSU | 7733119 | 19 |
貴州平壩縣林卡香辣制品有限公司 | 林卡及圖 | 4224616 | 30 |
安順百花串食品有限公司 | 花姑及圖 | 1643136 | 30 |
貴州柳江畜禽有限公司 | 柳江 | 8671537 | 29 |
安順市龍井百歲酒樓 | 龍井百嵗 | 6203162 | 43 |
張永華/貴州省安順市國品黔茶老落坡茶業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 老落坡 | 4505115 | 30 |
郭志成/安順市西秀區(qū)瀑珠茶業(yè)有限公司 | 茅坡及圖 | 6402572 | 30 |
斐會/貴州鑫龍食品開發(fā)有限公司 | 會發(fā)及圖 | 7220509 | 30 |
安順市原始人廣告有限公司 | 原始人及圖 | 3588200 | 35 |
普定明達水泥有限公司 | 明鷹 | 1437679 | 19 |
貴州宏發(fā)食品有限責任公司 | 坤錦及圖 | 3473326 | 29 |
貴州和元管道有限公司 | 圖形 | 8487877 | 19 |
盧永乾/都勻市勻山茶葉有限責任公司 | 勻山 | 5175399 | 30 |
貴州苗姑娘飲品有限責任公司 | 苗姑娘及圖 | 7777623 | 32 |
長順縣威遠生姜專業(yè)合作社 | 潮泉及圖 | 8508368 | 31 |
平塘縣玉水一壺春茶業(yè)有限責任公司 | 克度鄉(xiāng)及圖 | 8188628 | 30 |
貴州省甕安縣貴山茶業(yè)有限責任公司 | 貴山 | 7600986 | 30 |
葉青青/福泉市賽維利亞咖啡館 | 賽維利亞 | 5288617 | 43 |
福泉市風味食品有限公司 | 萬康樂 | 8273368 | 30 |
貴州黔寶食品有限公司 | 御酥坊及圖 | 5824724 | 30 |
易春花/都勻市凱源食品有限責任公司 | 凱口桂花 | 5172857 | 29 |
劍河縣仰阿莎礦泉有限責任公司 | 仰阿莎 | 1567590 | 32 |
貴州從江香豬食品開發(fā)有限公司 | 月亮山及圖 | 6534530 | 29 |
貴州青酒廠 | 青溪及圖 | 1454446 | 33 |
貴州苗仁堂制藥有限責任公司 | 苗靈 | 3541802 | 5 |
貴州苗珍堂生物科技有限公司 | 漢梅苗蒸堂 | 7917147 | 44 |
歐陽修棟/貴州苗妹銀飾工藝品有限公司 | 苗妹銀飾及圖 | 6667077 | 14 |
三穗縣養(yǎng)鴨協(xié)會 | 三穗鴨及圖 | 6495050 | 31 |
從江縣糧食購銷有限責任公司 | 都柳江及圖 | 6754462 | 31 |
貴州飛云嶺藥業(yè)股份有限公司 | 飛云嶺及圖 | 8058428 | 5 |
貴州舞陽河米業(yè)有限公司 | 苗侗人家及圖 | 8681673 | 30 |
天柱縣眾暖電熱電器廠 | 眾暖及圖 | 7853035 | 11 |
貴州省榕江縣盛泰農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 錫利及圖 | 1534323 | 30 |
凱里市鴻睿畜禽養(yǎng)殖合作社有限公司 | 鴻睿及圖 | 6354615 | 31 |
貴州中泰生物科技有限公司 | 衛(wèi)士及圖 | 1176290 | 5 |
貴州省雷山縣苗家春茶業(yè)有限公司 | 高康杯杯香 | 8880521 | 30 |
貴州省雷山縣綠葉香茶業(yè)有限責任公司 | 綠燁香 | 8786962 | 30 |
丹寨縣黔丹硒業(yè)有限責任公司 | 黔丹及圖 | 993489 | 30 |
銅仁市銀龍糧油購銷有限公司 | 六龍山及圖 | 5515603 | 30 |
銅仁市舒心科技有限責任公司 | 舒心貝爾及圖 | 8106531 | 11 |
德江縣茂強土特產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 紫荊蕾及圖 | 9083204 | 30 |
貴州黔東油脂集團德江縣星星油脂有限公司 | 黔星及圖 | 6371599 | 29 |
松桃苗族自治縣鑫鑫養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 苗王湖 | 8436791 | 31 |
沿河土家族自治縣民族酒業(yè)有限公司 | 蠻王 | 33 | |
貴州省在貴茶業(yè)有限公司 | 銀杉茶葉及圖 | 6943992 | 30 |
貴州德江縣康奇藥植開發(fā)有限責任公司 | 山溝溝及圖 | 5674333 | 5 |
銅仁沃土生態(tài)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 山嫂子 | 6790655 | 1 |
貴州頤年春酒業(yè)股份有限公司 | 頤年春酒及圖 | 8040739 | 33 |
石阡縣芊指嶺茶業(yè)有限公司 | 芊指嶺及圖 | 8300046 | 30 |
貴州金大地肥業(yè)有限公司 | 博然及圖 | 7061992 | 1 |
貴州隆喜食品有限責任公司 | 灣子辣椒及圖 | 3977087 | 30 |
貴州烏蒙騰菌業(yè)有限公司 | 烏蒙騰及圖 | 3947741 | 5 |
貴州烏蒙騰菌業(yè)有限公司 | 烏蒙藤及圖 | 8697812 | 31 |
畢節(jié)市金輝食品有限責任公司 | 金輝食品 | 1788338 | 29 |
貴州利民食品有限責任公司 | 郎都 | 6658827 | 30 |
赫章縣農(nóng)特產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 黔玉超及圖 | 8535898 | 30 |
赫章縣黔豐蕎業(yè)有限公司 | 圖形 | 3053080 | 30 |
畢節(jié)市土老哥食品有限公司 | 老土哥及圖 | 7765090 | 32 |
蔡亞群/七星關(guān)區(qū)亞群夜郎湯鍋餐館 | 亞群夜郎湯鍋及圖 | 7139500 | 43 |
貴州宏獅煤機制造有限公司 | 宏獅煤機及圖 | 6321939 | 7 |
六枝特區(qū)華興管業(yè)制品有限公司 | 拓嶺及圖 | 8252867 | 17 |
郭吉鳳/六枝特區(qū)郎岱楊家醬調(diào)味品有限公司 | 郎岱楊家醬及圖 | 4492158 | 30 |
盤縣劍春茶業(yè)發(fā)展有限公司 | 碧云劍及圖 | 1654995 | 30 |
盤縣恒泰火腿加工廠 | 盤裕及圖 | 7794979 | 29 |
盤縣盤龍泉純凈水廠 | 盤龍山 | 4507047 | 32 |
六盤水美味園食品有限公司 | 宴山紅及圖 | 7745949 | 30 |
鐘以碧/六盤水麥奇食品有限公司 |
雅聚圓及圖 | 7150902 | 30 |
六盤水青龍春茶業(yè)開發(fā)有限公司 |
青龍春及圖 | 6353052 | 30 |
貴州夜郎谷水業(yè)有限公司 |
夜郎谷及圖 | 7674489 | 32 |
六盤水貴都電線電纜有限公司 |
貴都及圖 | 8648193 | 9 |
黔西南州邱氏益品食品有限公司 |
邱仕益品及圖 | 8252100 | 30 |
貴州省興義市吉豐種業(yè)有限責任公司 | 興豐道 | 7425939 | 31 |
貴州晶晶民族文化旅游產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 晶彩緋裳及圖 | 6018337 | 25 |
貴州省冊亨縣靈芝酒廠 | 祖孫及圖 | 662026 | 33 |
安龍縣綠宇農(nóng)特產(chǎn)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 布依情 | 5167984 | 30 |
貞豐縣頂罈椒業(yè)有限公司 | 頂椒及圖 | 4701834 | 30 |
貞豐縣穆斯林保家老店食品有限公司 | 保家老店及圖 | 7420160 | 29 |
興仁縣富益茶業(yè)有限公司 | 營龍茶及圖 | 7674212 | 30 |
貴州華豐薏仁有限公司 | 苗嶺人家及圖 | 8730382 | 30 |
貴安新區(qū)清溪制面廠 | 清溪及圖 | 3052886 | 30 |
張金學/平壩縣高峰鎮(zhèn)貴元米廠 | 貴元 | 7839581 | 30 |
貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)老貴酒業(yè)有限公司 | 一冠糧心及圖 | 8870031 | 33 |
貴州英雄渡酒業(yè)有限公司/貴州仁懷市英雄渡酒業(yè)有限公司 | 英雄渡及圖 | 5970720 | 33 |
王曉娟/仁懷市香慈茶葉種植專業(yè)合作社 | 香慈及圖 | 8885862 | 30 |
葉凱/貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)京華酒業(yè)(集團)有限公司 | 輝煌歷程 | 5485105 | 33 |
貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)吳公巖酒業(yè)有限公司 | 赤臺及圖 | 1450935 | 33 |
中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | GJM圖 | 6269792 | 33 |
貴州海航懷酒酒業(yè)有限公司 | 懷及圖 | 217344 | 33 |
貴州茅泉酒業(yè)有限公司 | 赤水人家 | 3124052 | 33 |
貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)財富釀酒(集團)有限公司 | 財富旺 | 1990518 | 33 |
貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)財富釀酒(集團)有限公司 | 龍人宴及圖 | 1631467 | 33 |
貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)臺郎酒廠 | 月利及圖 | 1768824 | 33 |
貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)華貴酒業(yè)(集團)有限公司 | 醉賴及圖 | 8020956 | 33 |
喬國珍/貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)榮和盛世酒業(yè)有限公司 | 芳匯及圖 | 3504592 | 33 |
貴州五星酒業(yè)集團茅臺鎮(zhèn)五星廠 | 老搭擋及圖 | 4257767 | 33 |
貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)老交情酒廠 | 草人緣及肖像 | 9198754 | 33 |
貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)漢王酒業(yè)有限公司 | 漢王 | 8280863 | 33 |
貴州中心釀酒集團有限公司 | 招財貓 | 3440834 | 33 |
貴州茅江酒業(yè)股份有限公司 | 茅江及圖 | 334517 | 33 |
貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)珍品酒廠 | 國酒村醬門經(jīng)典 | 6394317 | 33 |
貴州省仁懷市華林酒業(yè)有限公司 | 漢朝 | 1107799 | 33 |
威寧縣南方馬鈴薯專業(yè)合作社 | 南方薯寶及圖 | 7150402 | 31 |
威寧縣烏蒙綠色產(chǎn)業(yè)有限責任公司 | 炭山紅 | 7842257 | 31 |